이름 | 임종성 | 林鍾聲 |
정당 | 더불어민주당 |
당선횟수 | 재선 |
소속위원회 | 보건복지위원회 |
생년월일 | 1965-08-05 |
특기 | |
취미 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/ijs5321 |
보좌관 이름 | 안영은, 전우선 |
비서관 이름 | 설동찬, 이두섭 |
비서 이름 | 송경하, 임기택, 이주란, 천정우 |
이메일 | 5321tempia@hanmail.net |
전화 | 02-784-8380 |
|
4,187 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
금일 00시 기준입니다.
1. 본회의 출석률
날짜 | 회차 | 출석 |
---|---|---|
2020-08-04 | 제380회 8차 | 출석 |
2020-07-30 | 제380회 7차 | 출석 |
2020-07-24 | 제380회 6차 | 출석 |
2020-07-23 | 제380회 5차 | 출석 |
2020-07-20 | 제380회 2차 | 출석 |
2020-07-16 | 제380회 1차 | 출석 |
2020-07-03 | 제379회 7차 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 6차 | 출석 |
2020-06-15 | 제379회 5차 | 출석 |
2020-06-12 | 제379회 4차 | 출석 |
2020-06-10 | 제379회 3차 | 출석 |
2020-06-08 | 제379회 2차 | 출석 |
2020-06-05 | 제379회 1차 | 출석 |
2. 상임위원회 출석률
날짜 | 회차 | 상임위원회 | 출석 |
---|---|---|---|
2020-07-30 | 제380회 2차 | 보건복지위원회 | |
2020-07-15 | 제380회 1차 | 보건복지위원회 | |
2020-06-29 | 제379회 2차 | 보건복지위원회 | 출석 |
2020-06-17 | 제379회 1차 | 보건복지위원회 |
3. 일정확인
4. 법안 발의
제안일 | 의안명 | 진행상황 |
---|---|---|
2020-08-13 | 에너지이용 합리화법 일부개정법률안(우원식의원 등 16인) | 계류 |
2020-08-13 | 저탄소 녹색성장 기본법 일부개정법률안(우원식의원 등 15인) | 계류 |
2020-08-13 | 조세특례제한법 일부개정법률안(우원식의원 등 16인) | 계류 |
2020-08-13 | 조세특례제한법 일부개정법률안(이광재의원 등 49인) | 계류 |
2020-08-12 | 일제강제동원 및 위안부 피해자 인권재단의 설립에 관한 법률안(양정숙의원 등 10인) | 계류 |
2020-08-12 | 공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률 일부개정법률안(민홍철의원 등 10인) | 계류 |
5. 관련 기사 보기
뉴스 |
---|
카페 |
---|
6. 의원님께 한마디