이름 | 윤후덕 | 尹厚德 |
정당 | 더불어민주당 |
당선횟수 | 3선 |
소속위원회 | 기획재정위원회 |
생년월일 | 1957-01-09 |
특기 | |
취미 | 독서 |
홈페이지 | http://pajulove.kr |
보좌관 이름 | 김영동, 윤규식 |
비서관 이름 | 김동렬, 이승주 |
비서 이름 | 김미연, 김우섭, 김국희, 강지영 |
이메일 | yoons609@hanmail.net |
전화 | 02-788-2587 |
|
3,688 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
금일 00시 기준입니다.
1. 본회의 출석률
날짜 | 회차 | 출석 |
---|---|---|
2020-08-04 | 제380회 8차 | 출석 |
2020-07-30 | 제380회 7차 | 출석 |
2020-07-24 | 제380회 6차 | 출석 |
2020-07-23 | 제380회 5차 | 출석 |
2020-07-20 | 제380회 2차 | 출석 |
2020-07-16 | 제380회 1차 | 출석 |
2020-07-03 | 제379회 7차 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 6차 | 출석 |
2020-06-15 | 제379회 5차 | 출석 |
2020-06-12 | 제379회 4차 | 출석 |
2020-06-10 | 제379회 3차 | 출석 |
2020-06-08 | 제379회 2차 | 출석 |
2020-06-05 | 제379회 1차 | 출석 |
2. 상임위원회 출석률
날짜 | 회차 | 상임위원회 | 출석 |
---|---|---|---|
2020-07-28 | 제380회 2차 | 기획재정위원회 | 출석 |
2020-07-27 | 제380회 1차 | 기획재정위원회 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 2차 | 기획재정위원회 | 출석 |
2020-06-17 | 제379회 1차 | 기획재정위원회 | 출석 |
3. 일정확인
4. 법안 발의
제안일 | 의안명 | 진행상황 |
---|---|---|
2020-08-13 | 조세특례제한법 일부개정법률안(이광재의원 등 49인) | 계류 |
2020-08-11 | 표시·광고의 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(김두관의원 등 11인) | 계류 |
2020-08-10 | 정당법 일부개정법률안(이원욱의원 등 10인) | 계류 |
2020-08-06 | 중소기업창업 지원법 일부개정법률안(박정의원 등 12인) | 계류 |
2020-08-06 | 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 일부개정법률안(권인숙의원 등 11인) | 계류 |
2020-08-06 | 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 일부개정법률안(권인숙의원 등 11인) | 계류 |
5. 관련 기사 보기
뉴스 |
---|
카페 |
---|
6. 의원님께 한마디