이름 | 소병훈 | 蘇秉勳 |
정당 | 더불어민주당 |
당선횟수 | 재선 |
소속위원회 | 국토교통위원회 |
생년월일 | 1954-06-03 |
특기 | 등산 |
취미 | 독서 |
홈페이지 | http://blog.naver.com/sotongsa |
보좌관 이름 | 김형호, 박정선 |
비서관 이름 | 소준원, 황길선 |
비서 이름 | 김민준, 김준경, 이지나, 이다영 |
이메일 | sotong1020@gmail.com |
전화 | 02-784-5020 |
|
3,535 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
금일 00시 기준입니다.
1. 본회의 출석률
날짜 | 회차 | 출석 |
---|---|---|
2020-08-04 | 제380회 8차 | 출석 |
2020-07-30 | 제380회 7차 | 출석 |
2020-07-24 | 제380회 6차 | 출석 |
2020-07-23 | 제380회 5차 | 출석 |
2020-07-20 | 제380회 2차 | 출석 |
2020-07-16 | 제380회 1차 | 출석 |
2020-07-03 | 제379회 7차 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 6차 | 출석 |
2020-06-15 | 제379회 5차 | 출석 |
2020-06-12 | 제379회 4차 | 출석 |
2020-06-10 | 제379회 3차 | 출석 |
2020-06-08 | 제379회 2차 | 출석 |
2020-06-05 | 제379회 1차 | 출석 |
2. 상임위원회 출석률
날짜 | 회차 | 상임위원회 | 출석 |
---|---|---|---|
2020-08-03 | 제380회 3차 | 국토교통위원회 | 출석 |
2020-07-28 | 제380회 1차 | 국토교통위원회 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 1차 | 국토교통위원회 | 출석 |
3. 일정확인
4. 법안 발의
제안일 | 의안명 | 진행상황 |
---|---|---|
2020-08-12 | 일제강제동원 및 위안부 피해자 인권재단의 설립에 관한 법률안(양정숙의원 등 10인) | 계류 |
2020-08-11 | 아동복지법 일부개정법률안(인재근의원 등 13인) | 계류 |
2020-08-11 | 아동복지법 일부개정법률안(인재근의원 등 14인) | 계류 |
2020-08-11 | 식품위생법 일부개정법률안(인재근의원 등 12인) | 계류 |
2020-08-11 | 형의 실효 등에 관한 법률 일부개정법률안(인재근의원 등 14인) | 계류 |
2020-08-06 | 공직자윤리법 일부개정법률안(천준호의원 등 25인) | 계류 |
5. 관련 기사 보기
뉴스 |
---|
카페 |
---|
6. 의원님께 한마디