이름 | 서영교 | 徐瑛敎 |
정당 | 더불어민주당 |
당선횟수 | 3선 |
소속위원회 | 행정안전위원회 |
생년월일 | 1964-11-11 |
특기 | 독서 |
취미 | 독서 |
홈페이지 | http://blog.naver.com/youngkyos |
보좌관 이름 | 송용봉, 정재헌 |
비서관 이름 | 김현호, 안재형 |
비서 이름 | 김은희, 최종근, 임규호, 방혜미 |
이메일 | youngkyos@naver.com |
전화 | 02-784-8490 |
|
9,535 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
금일 00시 기준입니다.
1. 본회의 출석률
날짜 | 회차 | 출석 |
---|---|---|
2020-08-04 | 제380회 8차 | 출석 |
2020-07-30 | 제380회 7차 | 출석 |
2020-07-24 | 제380회 6차 | 출석 |
2020-07-23 | 제380회 5차 | 출석 |
2020-07-20 | 제380회 2차 | 출석 |
2020-07-16 | 제380회 1차 | 출석 |
2020-07-03 | 제379회 7차 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 6차 | 출석 |
2020-06-15 | 제379회 5차 | 출석 |
2020-06-12 | 제379회 4차 | 출석 |
2020-06-10 | 제379회 3차 | 출석 |
2020-06-08 | 제379회 2차 | 출석 |
2020-06-05 | 제379회 1차 | 출석 |
2. 상임위원회 출석률
날짜 | 회차 | 상임위원회 | 출석 |
---|---|---|---|
2020-07-28 | 제380회 3차 | 행정안전위원회 | 출석 |
2020-07-20 | 제380회 2차 | 행정안전위원회 | 출석 |
2020-07-08 | 제380회 1차 | 행정안전위원회 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 1차 | 행정안전위원회 | 출석 |
3. 일정확인
4. 법안 발의
제안일 | 의안명 | 진행상황 |
---|---|---|
2020-08-11 | 전자정부법 일부개정법률안(민홍철의원 등 17인) | 계류 |
2020-08-11 | 전자금융거래법 일부개정법률안(민홍철의원 등 17인) | 계류 |
2020-08-10 | 방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(양정숙의원 등 11인) | 계류 |
2020-08-04 | 국가정보원법 전부개정법률안(김병기의원 등 50인) | 계류 |
2020-08-04 | 청원법 전부개정법률안(서영교의원 등 13인) | 계류 |
2020-08-04 | 민원 처리에 관한 법률 일부개정법률안(서영교의원 등 14인) | 계류 |
5. 관련 기사 보기
뉴스 |
---|
카페 |
---|
6. 의원님께 한마디