이름 | 변재일 | 卞在一 |
정당 | 더불어민주당 |
당선횟수 | 5선 |
소속위원회 | 과학기술정보방송통신위원회 |
생년월일 | 1948-09-02 |
특기 | 스키 |
취미 | 독서 |
홈페이지 | http://blog.naver.com/open1197news |
보좌관 이름 | 변민수, 신동주 |
비서관 이름 | 김승태, 김주희 |
비서 이름 | 이수현, 유연성, 김경미 |
이메일 | bji@assembly.go.kr |
전화 | 02-784-1626 |
|
2,460 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
금일 00시 기준입니다.
1. 본회의 출석률
날짜 | 회차 | 출석 |
---|---|---|
2020-08-04 | 제380회 8차 | 출석 |
2020-07-30 | 제380회 7차 | 출석 |
2020-07-24 | 제380회 6차 | 출석 |
2020-07-23 | 제380회 5차 | 출석 |
2020-07-20 | 제380회 2차 | 출석 |
2020-07-16 | 제380회 1차 | 출석 |
2020-07-03 | 제379회 7차 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 6차 | 출석 |
2020-06-15 | 제379회 5차 | 출석 |
2020-06-12 | 제379회 4차 | 출석 |
2020-06-10 | 제379회 3차 | 출석 |
2020-06-08 | 제379회 2차 | 결석 |
2020-06-05 | 제379회 1차 | 출석 |
2. 상임위원회 출석률
날짜 | 회차 | 상임위원회 | 출석 |
---|---|---|---|
2020-07-28 | 제380회 3차 | 과학기술정보방송통신위원회 | 출석 |
2020-07-20 | 제380회 2차 | 과학기술정보방송통신위원회 | 출석 |
2020-07-08 | 제380회 1차 | 과학기술정보방송통신위원회 | 출석 |
2020-06-30 | 제379회 2차 | 과학기술정보방송통신위원회 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 1차 | 과학기술정보방송통신위원회 | 출석 |
3. 일정확인
4. 법안 발의
제안일 | 의안명 | 진행상황 |
---|---|---|
2020-08-04 | 국가정보원법 전부개정법률안(김병기의원 등 50인) | 계류 |
2020-07-31 | 한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률안(김진표의원 등 197인) | 계류 |
2020-07-31 | 군인사법 일부개정법률안(안규백의원 등 13인) | 계류 |
2020-07-28 | 고문방지 및 고문피해자 구제·지원에 관한 법률안(인재근의원 등 130인) | 계류 |
2020-07-28 | 형사소송법 일부개정법률안(인재근의원 등 129인) | 계류 |
2020-07-28 | 고문 피해의 회복을 위한 청구권의 소멸시효에 관한 특례법안(인재근의원 등 130인) | 계류 |
5. 관련 기사 보기
뉴스 |
---|
카페 |
---|
6. 의원님께 한마디