이름 | 김철민 | 金哲玟 |
정당 | 더불어민주당 |
당선횟수 | 재선 |
소속위원회 | 교육위원회,예산결산특별위원회 |
생년월일 | 1957-02-15 |
특기 | |
취미 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/kcm8764 |
보좌관 이름 | 김정훈, 서영삼 |
비서관 이름 | 전가영, 최성희 |
비서 이름 | 이창민, 임예택, 김은혜, 최신영 |
이메일 | kcm8764@naver.com |
전화 | 02-784-2135 |
|
3,469 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
금일 00시 기준입니다.
1. 본회의 출석률
날짜 | 회차 | 출석 |
---|---|---|
2020-08-04 | 제380회 8차 | 출석 |
2020-07-30 | 제380회 7차 | 출석 |
2020-07-24 | 제380회 6차 | 출석 |
2020-07-23 | 제380회 5차 | 출석 |
2020-07-20 | 제380회 2차 | 출석 |
2020-07-16 | 제380회 1차 | 출석 |
2020-07-03 | 제379회 7차 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 6차 | 출석 |
2020-06-15 | 제379회 5차 | 출석 |
2020-06-12 | 제379회 4차 | 출석 |
2020-06-10 | 제379회 3차 | 출석 |
2020-06-08 | 제379회 2차 | 출석 |
2020-06-05 | 제379회 1차 | 출석 |
2. 상임위원회 출석률
날짜 | 회차 | 상임위원회 | 출석 |
---|---|---|---|
2020-07-29 | 제380회 2차 | 교육위원회 | |
2020-07-28 | 제380회 1차 | 교육위원회 | 출석 |
2020-07-03 | 제379회 2차 | 예산결산특별위원회 | 출석 |
2020-06-30 | 제379회 1차 | 예산결산특별위원회 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 1차 | 교육위원회 | 출석 |
3. 일정확인
4. 법안 발의
제안일 | 의안명 | 진행상황 |
---|---|---|
2020-08-11 | 도로교통법 일부개정법률안(김영배의원 등 10인) | 계류 |
2020-08-11 | 근로기준법 일부개정법률안(김영배의원 등 10인) | 계류 |
2020-08-10 | 사회성과보상사업의 운영 및 활성화에 관한 법률안(민형배의원 등 10인) | 계류 |
2020-08-10 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민형배의원 등 12인) | 계류 |
2020-08-10 | 채권의 공정한 추심에 관한 법률 일부개정법률안(민형배의원 등 11인) | 계류 |
2020-08-10 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안(민형배의원 등 10인) | 계류 |
5. 관련 기사 보기
뉴스 |
---|
카페 |
---|
6. 의원님께 한마디