이름 | 강훈식 | 姜勳植 |
정당 | 더불어민주당 |
당선횟수 | 재선 |
소속위원회 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
생년월일 | 1973-10-24 |
특기 | |
취미 | |
홈페이지 | http://blog.naver.com/kanghunsik |
보좌관 이름 | 신재동, 조재순 |
비서관 이름 | 김영호, 신현식 |
비서 이름 | 윤재광, 정언주, 안재민, 김미성 |
이메일 | gohoonsik@gmail.com |
전화 | 02-784-1045~1047 |
|
1,250 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
금일 00시 기준입니다.
1. 본회의 출석률
날짜 | 회차 | 출석 |
---|---|---|
2020-08-04 | 제380회 8차 | 출석 |
2020-07-30 | 제380회 7차 | 출석 |
2020-07-24 | 제380회 6차 | 출석 |
2020-07-23 | 제380회 5차 | 출석 |
2020-07-20 | 제380회 2차 | 출석 |
2020-07-16 | 제380회 1차 | 출석 |
2020-07-03 | 제379회 7차 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 6차 | 출석 |
2020-06-15 | 제379회 5차 | 출석 |
2020-06-12 | 제379회 4차 | 출석 |
2020-06-10 | 제379회 3차 | 출석 |
2020-06-08 | 제379회 2차 | 출석 |
2020-06-05 | 제379회 1차 | 출석 |
2. 상임위원회 출석률
날짜 | 회차 | 상임위원회 | 출석 |
---|---|---|---|
2020-07-28 | 제380회 1차 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 3차 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 출석 |
2020-06-17 | 제379회 2차 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 출석 |
2020-06-16 | 제379회 1차 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 출석 |
3. 일정확인
4. 법안 발의
제안일 | 의안명 | 진행상황 |
---|---|---|
2020-08-12 | 지방자치법 일부개정법률안(허영의원 등 10인) | 계류 |
2020-08-11 | 표시·광고의 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(김두관의원 등 11인) | 계류 |
2020-08-05 | 지방자치법 일부개정법률안(장경태의원 등 11인) | 계류 |
2020-08-05 | 정당법 일부개정법률안(장경태의원 등 11인) | 계류 |
2020-08-05 | 지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안(장경태의원 등 12인) | 계류 |
2020-07-31 | 한국방송통신대학교 설립 및 운영에 관한 법률안(김진표의원 등 197인) | 계류 |
5. 관련 기사 보기
뉴스 |
---|
카페 |
---|
6. 의원님께 한마디