이름 | 강병원 | 姜炳遠 |
정당 | 더불어민주당 |
당선횟수 | 재선 |
소속위원회 | 보건복지위원회 |
생년월일 | 1971-07-09 |
특기 | |
취미 | 등산 |
홈페이지 | http://kangbw.co.kr |
보좌관 이름 | 박민우, 이여진, 장용득 |
비서관 이름 | 김형모, 허호인 |
비서 이름 | 정선호, 박화준, 정수현, 박재형 |
이메일 | kangbw89@gmail.com |
전화 | 02-784-1422 |
![]() |
6,183 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
금일 00시 기준입니다.
1. 본회의 출석률
날짜 | 회차 | 출석 |
---|---|---|
2020-08-04 | 제380회 8차 | 출석 |
2020-07-30 | 제380회 7차 | 출석 |
2020-07-24 | 제380회 6차 | 출석 |
2020-07-23 | 제380회 5차 | 출석 |
2020-07-20 | 제380회 2차 | 출석 |
2020-07-16 | 제380회 1차 | 출석 |
2020-07-03 | 제379회 7차 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 6차 | 출석 |
2020-06-15 | 제379회 5차 | 출석 |
2020-06-12 | 제379회 4차 | 출석 |
2020-06-10 | 제379회 3차 | 출석 |
2020-06-08 | 제379회 2차 | 출석 |
2020-06-05 | 제379회 1차 | 출석 |
2. 상임위원회 출석률
날짜 | 회차 | 상임위원회 | 출석 |
---|---|---|---|
2020-07-30 | 제380회 2차 | 보건복지위원회 | 출석 |
2020-07-15 | 제380회 1차 | 보건복지위원회 | 출석 |
2020-06-29 | 제379회 2차 | 보건복지위원회 | 출석 |
2020-06-17 | 제379회 1차 | 보건복지위원회 | 출석 |
3. 일정확인
4. 법안 발의
제안일 | 의안명 | 진행상황 |
---|---|---|
2020-08-13 | 조세특례제한법 일부개정법률안(이광재의원 등 49인) | 계류 |
2020-08-12 | 공공단체등 위탁선거에 관한 법률 일부개정법률안(이개호의원 등 10인) | 계류 |
2020-08-11 | 조세특례제한법 일부개정법률안(김경만의원 등 11인) | 계류 |
2020-08-07 | 통일교육 지원법 일부개정법률안(김홍걸의원 등 13인) | 계류 |
2020-08-07 | 국회법 일부개정법률안(진성준의원 등 10인) | 계류 |
2020-08-07 | 부동산 가격공시에 관한 법률 일부개정법률안(진성준의원 등 10인) | 계류 |
5. 관련 기사 보기
뉴스 |
---|
카페 |
---|
6. 의원님께 한마디